大網白里市を中心に千葉県内の不動産を取り扱っています。
登録・更新日:2025/02/04
価格 | 1980万円 | 間取り | 4LDK 南向き | 土地面積 | 195.91m 2 ( 59.26坪 ) | 建物面積 | 97.64m 2 ( 29.53坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 内房線 青堀駅 から 徒歩11分 | 完成年月 | 2011年08月 |
|
|
アクセス | 内房線 青堀駅 から 徒歩11分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県富津市大堀 1695-59 | 学校区 | - |
価格 | 1980万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | 敷地内 |
駐輪場 | 敷地内 |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 195.91m 2 ( 59.26坪 ) |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
東 公道6m (接12m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 2011年08月 ( 築13年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | 97.64m 2 | 敷地面積 | 195.91m 2 |
建物面積 | 97.64m 2 ( 29.53坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK 南向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | 2024年11月実施、 レンジフード交換・食洗機・ポスト等の交換。外壁の塗装。 | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
上水道/下水道/都市ガス/即入居可/南向き/分譲地内/日当たり良好/閑静な住宅街/バリアフリー/対面キッチン/給湯/追い焚き/トイレ2ケ所/バス1坪以上/シャンプードレッサー/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/床下収納/ウォークインクローゼット/収納スペース/TVドアホン付き/3台目駐車場/庭/出窓/バルコニー/フローリング/照明器具・家電付き/リフォーム済/シューズボックス/シャッター式雨戸/土地300㎡迄
交通 JR内房線:青堀駅より850mです。 設備 電気 上水道 都市ガス 下水道 生活関連情報 『所在地』をクリックすると、グーグルマップ及びストリートビューで、ご確認出来ます。 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/05/04 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 葛岡(くずおか) |
一戸建て:富津市大堀(ふっつし おおほり)への お問い合わせは株式会社資産運用管理事務所 まで
|
|
最近見た物件 (1)